Wysokość Weihnachtsgeld pracowników zatrudnionych w Niemczech obrazuje poniższe zestawienie.
Kwota Weihnachtsgeld / udział procentowy
| 0 – 499€ | 26% |
| 500 – 999€ | 25% |
| 1000 – 1499€ | 19% |
| 1500 – 1999€ | 13% |
| 2000 – 2499€ | 8% |
| 2500 – 2999€ | 4% |
| 3000 – 3499€ | 2% |
| 3500 – 3999€ | 1% |
| 4000 i więcej |
2% |
Pieniądze te są wypłacane najczęściej w listopadzie ! Proszę sprawdzić, czy pracodawca je faktycznie wypłacił !
Źródło: Urząd Statystyczny.