TOP 50 najbardziej rozwiniętych miast w Niemczech

Właśnie został opublikowany w Niemczech ranking najbardziej rozwiniętych miast. Niemieccy naukowcy w liczbie 90 osób zbadali 50 najbardziej zaludnionych miast i pod kątem takich czynników jak rynek pracy, sprawy socjalne, gospodarka i dobrobyt stworzyli poniżej zaprezentowaną listę. Bezkonkurencyjnie pierwsze miejsce w tym rankingu niemieckich miast zajmuje Monachium, natomiast najbardziej rozwijającym się miastem w roku 2011 było Kassel.

Poniższe zestawienie może pomóc wszystkim tym, którzy w niedalekiej przyszłości planują wyjazd do Niemiec i zastanawiają się nad miejscem osiedlenia. Dodatkowo ludzie biznesu z Polski mogą dzięki przedstawionym wynikom badań w bardzo łatwy sposób ukierunkować swoje działania biznesowe na poszczególne miasta i rejony Niemiec. Jak wiadomo zarówno dla pracowników, jak i dla biznesu, najważniejszymi czynnikami przy wyborze miejsca lokalizacji (czy to zamieszkania, czy też zarejestrowania firmy) są kształtujący się rynek pracy oraz ogólnie rozumiany dobrobyt.    
Na pierwszej pozycji znajduje się miejsce w rankingu, na drugim nazwa miasta, a na trzeciej pozycji liczba przyznanych punktów przez gremium fachowców.  

Miejsce 1 München 66,8    Miejsce 2 Stuttgart 59,6    Miejsce 3 Münster 59,0    Miejsce 4 Karlsruhe 58,6
Miejsce 5 Frankfurt am Main 58,4    Miejsce 6 Mainz 58,4    Miejsce 7 Düsseldorf 57,9    Miejsce 8  Wiesbaden 56,3
Miejsce 9  Hamburg 56,2    Miejsce 10 Bonn  55,9    Miejsce 11 Leverkusen 54,5    Miejsce 12 Braunschweig 54,5
Miejsce 13 Nürnberg 54,5    Miejsce 14 Freiburg 54,3    Miejsce 15 Augsburg 53,9    Miejsce 16 Mannheim 53,7
Miejsce 17 Mülheim an der Ruhr 52,9    Miejsce 18 Hannover 52,7    Miejsce 19 Oldenburg 52,3    Miejsce 20 Köln 52,0
Miejsce 21 Solingen 50,8    Miejsce 22 Osnabrück 50,5    Miejsce 23 Ludwigshafen 50,4    Miejsce 24 Bielefeld 50,0
Miejsce 25 Aachen 49,4    Miejsce 26 Dresden 49,2    Miejsce 27 Bremen 48,5    Miejsce 28 Bochum 47,9
Miejsce 29 Kassel 47,6    Miejsce 30 Saarbrücken 47,6    Miejsce 31 Essen 47,5    Miejsce 32 Erfurt 47,4
Miejsce 33 Krefeld 47,0    Miejsce 34 Kiel 46,9    Miejsce 35 Wuppertal 46,9    Miejsce 36 Hagen 46,6
Miejsce 37 Chemnitz 46,1    Miejsce 38 Mönchengladbach 45,7     Miejsce 39 Lübeck 44,7    Miejsce 40 Magdeburg 44,6
Miejsce 41 Oberhausen 44,6    Miejsce 42 Hamm 44,0    Miejsce 43 Rostock 43,6    Miejsce 44 Dortmund 43,3
Miejsce 45 Leipzig 42,2    Miejsce 46 Duisburg 41,8     Miejsce 47 Berlin 41,8     Miejsce 48 Halle (Saale) 41,7
Miejsce 49 Herne 40,3     Miejsce 50 Gelsenkirchen 39,3

Źródło: Wydawnictwo Nowej Socjalnej Gospodarki Rynkowej.